Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | zukiewicz | 431 | |
| 2 | Kasia166883 | 408 | |
| 3 | Bujny | 406 | |
| 4 | mateuszstanik | 370 | |
| 5 | arcadijus | 342 | |
| 6 | boom12456 | 316 | |
| 7 | mafik3 | 288 | |
| 8 | stasko71 | 281 | |
| 9 | WojtekPiotrowicz | 276 | |
| 10 | bozenna2001 | 276 | |
| 11 | Aztlan | 271 | |
| 12 | Tomek1990abc | 262 | |
| 13 | NA04 | 252 | |
| 14 | kubson1234 | 251 | |
| 15 | RobertKurwica1 | 239 | |
| 16 | Milofr | 229 | |
| 17 | Baku9888 | 217 | |
| 18 |
❤❤
|
Psiku | 215 |
| 19 |
❤❤
|
korek | 209 |
| 20 | kenshi12 | 204 | |