Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 81 | jdudon | 107 | |
| 82 | darkolo1 | 107 | |
| 83 | Czarekb | 107 | |
| 84 | iwanek51 | 106 | |
| 85 | Przemko1976 | 105 | |
| 86 | rafal1977 | 104 | |
| 87 | marynus71 | 104 | |
| 88 | Kloszardnww | 103 | |
| 89 | Gracjan96 | 103 | |
| 90 | Bartnikowski | 102 | |
| 91 | bartez1975 | 101 | |
| 92 | Mijagi123 | 101 | |
| 93 | Justyna1972 | 101 | |
| 94 | Joannaszymor | 101 | |
| 95 | eleazar | 100 | |
| 96 | stokrotka | 99 | |
| 97 | DonJaperos | 99 | |
| 98 | Slawek1974 | 98 | |
| 99 |
❤
|
namasie | 98 |
| 100 |
❤❤
|
przemcio33 | 97 |