| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2013-03-02 | Dystans:5km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Poznań, Polska |
| Noclegi:Poznań - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| gazbee | 21 | 00:17:58 |
|
| Zabel | 27 | 00:18:16 |
|
| belzebub | 65 | 00:19:50 |
|
| MaciejSz | 00:19:54 | |
|
| Krultom | 00:21:21 | |
|
| piehursson | 168 | 00:22:11 |
|
| browarinho | 186 | 00:22:43 |
|
| liriela | 00:22:43 | |
|
| Kristoff | 215 | 00:23:07 |
|
| winter | 00:24:13 | |
|
| gree_run | 265 | 00:24:19 |
|
| usemka | 00:24:43 | |
|
| nick12 | 00:25:04 | |
|
| Jastrzab | 351 | 00:26:11 |
|
| bysiek | 00:26:40 | |
|
| Anix | 00:27:31 | |
|
| grygorz | 00:27:47 | |
|
| Eli | 00:28:07 | |
|
| Agata882 | 00:31:00 | |
|
| beskidol | 00:31:22 | |
|
| gosiaw | 140 | 00:33:16 |
|
| JarekBrychcy | 00:33:18 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz