Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2026-01-12 - 2026-01-18: 0 00:00:00 0 (0%)
2026-01-05 - 2026-01-11: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-12-29 - 2026-01-04: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-12-22 - 2025-12-28: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-12-15 - 2025-12-21: 0 00:00:00 0 (0%)
2025-12-08 - 2025-12-14: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2010-09-27
Aktywności od: 2008-04-01
Liczba powtórzeń razem: 90
Całk. czas: 00:01:56
Aktywnych dni: 3 (0%)
Aktywności: 3

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Styczeń 2026: 0 00:00:00 0 (0%)
Grudzień 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2026: 0 00:00:00 0 (0%)
2025: 0 00:00:00 0 (0%)
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 0 (0%)
2021: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Puma Faas 300v40km 000mnie określono
Puma Faas 500v40km 000mnie określono
New Balance 890BGv40km 000mnie określono
Asics Gel Cumulus 140km 000mnie określono
Asics Gel-Pulse 30km 000mnie określono
Haix0km 000mnie określono
Kalenji kiprun 10000km 000mnie określono
Asics Gel-Pulse 50km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous