Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2026-04-13 - 2026-04-19: 0 00:00:00 0 (0%)
2026-04-06 - 2026-04-12: 0 00:00:00 0 (0%)
2026-03-30 - 2026-04-05: 0 00:00:00 0 (0%)
2026-03-23 - 2026-03-29: 0 00:00:00 0 (0%)
2026-03-16 - 2026-03-22: 0 00:00:00 0 (0%)
2026-03-09 - 2026-03-15: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-09-01
Aktywności od: 2011-08-25
Liczba powtórzeń razem: 325
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 27 (0%)
Aktywności: 27

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Kwiecień 2026: 0 00:00:00 0 (0%)
Marzec 2026: 0 00:00:00 0 (0%)
Luty 2026: 0 00:00:00 0 (0%)
Styczeń 2026: 0 00:00:00 0 (0%)
Grudzień 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2025: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2026: 0 00:00:00 0 (0%)
2025: 0 00:00:00 0 (0%)
2024: 0 00:00:00 0 (0%)
2023: 0 00:00:00 0 (0%)
2022: 0 00:00:00 2 (1%)
2021: 0 00:00:00 1 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Brooks Ghost 140km 000mnie określono
Brooks Pure Cadence 40km 000m2018-02-19
New Balance 1080 Fresh Foam0km 000m2017-12-01
Kalenji Kiprun MD (2)0km 000mnie określono
Kalenji Kiprun MD0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous