Najaktywniejsi z aktywnych - Styczeń 2026
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | boom12456 | 901 | |
| 2 | Bujny | 604 | |
| 3 | zukiewicz | 431 | |
| 4 | krzyshiu | 418 | |
| 5 | Kasia166883 | 408 | |
| 6 | mateuszstanik | 370 | |
| 7 | crespo9077 | 368 | |
| 8 | arcadijus | 342 | |
| 9 | Tomekk | 326 | |
| 10 | zeton72 | 304 | |
| 11 |
❤❤
|
Seba76 | 292 |
| 12 | edmund1947 | 291 | |
| 13 | stasko71 | 281 | |
| 14 | Slawek1974 | 267 | |
| 15 | kkiratli | 265 | |
| 16 | Tomek1990abc | 262 | |
| 17 | kamis | 254 | |
| 18 | NA04 | 252 | |
| 19 |
❤❤
|
korek | 251 |
| 20 | kubson1234 | 251 | |