Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 61 | Marcin_F | 123 | |
| 62 | Jacjar25 | 120 | |
| 63 | too_tiki | 117 | |
| 64 | marynus71 | 116 | |
| 65 | Agalonik | 115 | |
| 66 | anto6262 | 115 | |
| 67 | Gosiaaaa | 114 | |
| 68 | ivi2019 | 114 | |
| 69 | 1000KMin100days | 114 | |
| 70 | berez2 | 114 | |
| 71 | xav67115 | 113 | |
| 72 | Hotsauce3 | 113 | |
| 73 | stasiek25 | 113 | |
| 74 | ali41 | 113 | |
| 75 | zeton72 | 113 | |
| 76 | PiotrekSad | 112 | |
| 77 | kstefans | 111 | |
| 78 | Puncia | 109 | |
| 79 |
❤
|
tomio13 | 109 |
| 80 | weyn73 | 108 | |