Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 41 | Guess21 | 155 | |
| 42 | Primus10 | 155 | |
| 43 | r2d2 | 155 | |
| 44 | JaroslavaNovakova | 154 | |
| 45 | Izabela93 | 154 | |
| 46 | axe8004 | 151 | |
| 47 | tomaszbednarek83 | 150 | |
| 48 | wolfik76 | 146 | |
| 49 |
❤❤
|
hinski | 143 |
| 50 | mm_oliwa | 143 | |
| 51 | tronx | 136 | |
| 52 | mrt | 135 | |
| 53 | erisol91 | 135 | |
| 54 | asiaszczepanek | 135 | |
| 55 | KrolewnaSniezka | 131 | |
| 56 | Zuzanna3 | 130 | |
| 57 | kamil5122 | 130 | |
| 58 | krzysiek27 | 126 | |
| 59 |
❤❤
|
przemcio33 | 124 |
| 60 | kkiratli | 123 | |