Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2025
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 161 | romnow1 | 80 | |
| 162 | bulkaz85 | 79 | |
| 163 | janol1988 | 78 | |
| 164 | ppavel | 78 | |
| 165 | javiepe | 78 | |
| 166 | robbur | 78 | |
| 167 | Stiw | 77 | |
| 168 | kowalslupsk263 | 77 | |
| 169 | jajcek | 77 | |
| 170 | Marbuk1993 | 77 | |
| 171 | Kam096 | 77 | |
| 172 | dworzak | 77 | |
| 173 | slavi4okdydzj | 76 | |
| 174 | milma | 76 | |
| 175 |
❤❤❤
|
MD | 76 |
| 176 | Przemek74 | 76 | |
| 177 | Quinn2000 | 76 | |
| 178 | Anip15 | 75 | |
| 179 |
❤
|
mc42 | 75 |
| 180 | Alicja_Urban | 75 | |